25 maja 2016 roku na obiekcie lekkoatletycznym Zespołu Szkół w Sochaczewie rozegrano zawody lekkoatletyczne o Puchar Burmistrza Miasta. W zawodach uczestniczyły szkoły podstawowe (SP 2, SP 3, gospodarze SP 7 Sochaczew) oraz gimnazjalne (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3). Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona była również zespołowa. Specjalnymi pucharami dyrektor szkoły Zbigniew Pakuła uhonorował zawodników którzy osiągnęli najbardziej wartościowe wyniki indywidualne. Okazałe puchary trafiły do Natalii Więckowskiej (SP 7 Sochaczew) za bieg na 300 metrów - wynik 45.70. Posiadaczem drugiego od dziś jest uczeń Gimnazjum nr 1 Maksymilian Tarmanowski za bieg na 100 metrów z czasem 11.92.
Poniżej wyniki i zdjęcia (fotki autrostwa Renaty Jabłońskiej, Wiktorii Flakowskiej i Juli Więckowskiej). Linki do większej ilości zdjęć - pod wszystkimi wynikami.
Frekwencja i pogoda dopisały.
300 metrów dziewcząt V-VI:
1. Natalia Więckowska (SP 7) - 45.70
2. Weronika Wilczek (SP 7) - 49.50
3. Wiktoria Kaczmarek (SP 3) - 53.90
4. Zuzanna Krendzielak (SP 2) - 54.38
5. Aleksandra Sitarz (SP 7) - 55.72
6. Marta Kitlińska (SP 3) - 55.75
7. Wiktoria Giersz (SP 2) - 56.39
8. Liwia Szymańska (SP 3) - 56.64
9. Karolina Włodarczyk (SP 2) - 56.98
300 metrów w 45.90 budzi respekt w każdej kategorii wiekowej.
300 metrów dziewcząt klasy IV i młodsze:
1. Dominika Markiewicz (SP 3) - 54.81
2. Lisa Nagaoka (SP 7) - 55.73
3. Nina Krzyżanowska (SP 7) - 55.74
4. Aleksandra Starbała (SP 2) - 56.35
5. Julia Skomiał (SP 3) - 56.81
6. Klaudia Sujka (SP 7) - 59.64
7. Wiktoria Ardecka (SP 2) - 1.03.19
8. Julia Cieślak (SP 2) - 1.12.34
Skok w dal chłopców klasy V-VI:
1. Mikołaj Walczak (SP 7) - 4.72
2. Damian Rogowski (SP 3) - 4.52
3. Jakub Wróblewski (SP 2) - 4.50
4. Krzysztof Zygmunt (SP 2) - 4.29
5. Filip Pawłowski (SP 7) - 4.21
6. Patryk Rygacki (SP 3) - 4.03
7. Denis Pysaniuk (SP 7) - 3.95
8. Rafał Stankowski (SP 2) - 3.83
9. Piotr Paciorkowski (SP 3) - 3.78
Mikołaj na podium.
300 metrów chłopców klasy IV i młodsze:
1. Eryk Tyl (SP 7) - 47.90
2. Nowakowski Michał (SP 2) - 49.93
3. Mateusz Plichta (SP 7) - 52.72
4. Oskar Stencel (SP 7) - 53.33
5. Patryk Staniak (SP 3) - 54.42
6. Mateusz Krupa (SP 2) - 55.84
7. Robert Jeleń (SP 3) - 57.85
8. Kacper Gajda (SP 2) - 59.10
9. Patryk Kałęcki (SP 3) - 1.03.53
Rzut piłęczką palantową dziewcząt klasy IV i młodsze:
1. Julia Fabisiak (SP 7) - 20
1. Zuzanna Dobrowolska (SP 3) - 20
3. Oliwia Siepka (SP 3) - 19
4. Nina Krzyżanowska (SP 7) - 18
4. Agata Ceckowska (SP 7) - 18
6. Ewelina Tomecka (SP 2) - 17
7. Katarzyna Porodko (SP 2) - 16
7. Klaudia Perka (SP 2) -16
7. Olga Siepka (SP 3) - 16
Rzut piłeczką palantową chłopcy klasy V-VI:
1. Mikołaj Walczak (SP 7) - 47
2. Kamil Ciołek (SP 7) - 42
2. Kamil Kruszyński (SP 7) - 42
4. Wiktor Kłos (SP 2) - 40
5. Jakub Wróblewski (SP 2) - 39
5. Daniel Adamczyk (SP 3) - 39
7. Patryk Rygacki (SP 3) - 35
8. Wiktor Michurski (SP 2) - 32
9. Bartosz Wasilewski (SP 3) - 28
Najmłodsi miotacze - po rzucie piłką palantową.
Rzut piłeczką palantową chłopców klasy IV i młodsze:
1. Oliwier Godlewski (SP 7) - 35
2. Oskar Zgryza (SP 7) - 33
3. Oskar Stencel (SP 7) - 33
4. Mateusz Krupa (SP 2) - 30
5. Jakub Pęsiek (SP 3) - 29
6. Filip Dąbrowski (SP 2) - 28
7. Oskar Migda (SP 3) - 25
8. Kacper Gajda (SP 2) - 22
9. Patryk Kałęcki (SP 3) - 16
Skok w dal dziewcząt klasy V-VI:
1. Natalia Więckowska (SP 7) - 4.16
2. Klaudia Włodarczyk (SP 2) - 4.15
3. Maria Fornalska (SP 7) - 4.06
4. Wiktoria Kaczmarek (SP 3) - 3.60
5. Patrycja Osińska (SP 7) - 3.53
6. Wiktoria Kierubińska (SP 2) - 3.46
7. Marta Kitlińska (SP 3) - 3.36
8. Weronika Pawlak (SP 2) - 3.16
Skok w dal dziewcząt klasy IV i młodsze:
1. Lisa Nagaoka (SP 7) - 3.52
2. Dominika Markiewicz (SP 3) - 3.36
3. Olga Siepka (SP 3) - 3.25
4. Julia Ryczanowska (SP 7) - 3.23
5. Julia Tarczyk (SP 7) - 3.17
6. Julia Cieślak (SP 2) - 3.03
7. Katarzyna Porodko (SP 2) - 2.89
8. Katarzyna Kurczak (SP 2) - 2.82
9. Zuzanna Dobrowolska (SP 3) - 2.80
W sprincie "lot" to normalka :)
40 metrów dziewcząt klasy IV i młodsze:
1. Julia Skomiał (SP 3) - 6.92
2. Lisa Nagaoka (SP 7) - 7.22
3. Amelia Milczarek (SP 3) - 7.43
4. Klaudia Ryczanowska (SP 7) - 7.44
5. Oliwia Siepka (SP 3) - 7.46
6. Klaudia Sujka (SP 7) - 7.53
7. Aleksandra Starbała (SP 2) - 7.55
8. Klaudia Perka (SP 2) - 7.66
9. Wiktoria Ardecka (SP 2) - 8.07
40 metrów chłopców klasy IV i młodsze:
1. Eryk Tyl (SP 7) - 6.51
2. Szymon Zapłata (SP 7) - 6.89
3. Ernest Tyl (SP 7) - 6.91
4. Bartłomiej Kryś (SP 3) - 6.94
5. Filip Dąbrowski (SP 2) - 6.98
6. Kordalewski Filip (SP 2) - 7.02
7. Patryk Staniak (SP 3) - 7.11
8. Wiktor Wróblewski (SP 2) - 7.32
9. Robert Jeleń (SP 3) - 7.39
60 metrów dziewczęta klasy V-VI:
1. Maria Fornalska (SP 7) - 9.18
2. Jagoda Szustkiewicz (SP 7) - 9.53
3. Maja Myszor (SP 7) - 9.54
4. Karolina Włodarska (SP 2) - 9.56
5. Liwia Szymańska (SP 3) - 9.61
6. Wiktoria Tymorek (SP 3) - 10.07
7. Aleksandra Fortuna (SP 2) - 10.13
8. ......... Krendzielak (SP 2) - 10.15
9. Katarzyna Jaworska (SP 3) - 10.38
60 metrów chłopców klasy V-VI:
1. Michał Połeć (SP 7) - 8.64
2. Filip Szufliński (SP 2) - 8.73
3. Maksymilian Awtuch (SP 3) - 9.09
4. Igor Szybowski (SP 3) - 9.14
5. Adamczyk Dawid (SP 3) - 9.34
6. Maciej Kolbowski (SP 2) - 9.41
7. Denis Pysaniuk (SP 7) - 9.51
8. Filip Pawłowski (SP 7) - 9.60
9. Bartłomiej Gradowski (SP 2) - 9.66
Walka w sztafecie 4x300
Skok w dal chłopców klasy IV i młodsze:
1. Michał Nowakowski (SP 2) - 4.21
2. Filip Kordalewski (SP 2) - 3.79
3. Ernest Tyl (SP 7) - 3.74
4. Piotr Pastuszko (SP 2) - 3.53
5. Eryk Osiński (SP 7) - 3.42
6. Maksymilian Gajda (SP 7) - 3.30
7. Bartłomiej Kryś (SP 3) - 3.21
8. Igor Przybylski (SP 3) - 3.12
9. Oskar Migda (SP 3) - 2.98
Rzut piłeczką palantową dziewcząt klasy V-VI:
1. Wiktoria Mamcarz (SP 2) - 34
2. Wiktoria Tymorek (SP 3) - 31
3. Wiktoria Kiembińska (SP 2) - 30
4. Liwia Szymańska (SP 3) - 26
4. Izabela Bogucka (SP 7) - 26
6. Patrycja Osińska (SP 7) - 25
7. Weronika Pawlak (SP 2) - 23
8. Nikola Dobijańska (SP 7) - 20
300 metrów chłopców klasy V-VI:
1. Filip Szufliński (SP 2) - 44.09
2. Michał Połeć (SP 7) - 45.92
3. Wiktor Michurski (SP 2) - 47.27
4. Igor Szybowski (SP 3) - 48.57
5. Denis Pysaniuk (SP 7) - 48.60
6. Krzysztof Zygmunt (SP 2) - 49.09
7. Konrad Kuziński (SP 7) - 50.12
8. Maksymilian Awtuch (SP 3) - 50.27
9. Damian Rogowski (SP 3) - 51.83
Chłopaki tym razem w "srebrze"
Sztafeta 4x300 chłopców - szkoła podstawowa:
1. SP 2 - 3.05.34
2. SP 7 (Połeć, Pawłowski, Kuziński, Pysaniuk) - 3.18.35
3. SP 3 - 3.34.36
Sztafeta 4x300 dziewcząt - szkoła podstawowa:
1. SP 7 (Fornalska, Wilczek, Więckowska, Dobijańska) - 3.23.62
2. SP 3 - 3.44.41
3. SP 2 - 3.49.02
Dekoracja sztafet - czyli już po emocjach.
Klasyfikacja generalna szkół podstawowych:
1. SP 7 Sochaczew - 195 punktów
2. SP 2 Sochaczew - 97,5 punktów
3. SP 3 Sochaczew - 95,5 punktów
Wyniki szkoły gimnazjalne:
1000 metrów chłopcy klasy I-II gimnazjum:
1. Jakub Kasza (Gim 3) - 2.55.15
2. Jan Wierzbicki (Gim 1) - 2.59.15
3. Patryk Karczewski (Gim 3) - 3.04.20
4. Maciej Pałyska (Gim 1) - 3.14.37
5. Kacper Zatorski (Gim 3) - 3.19.96
6. Sebastian Misiak (Gim 1) - 3.23.57
7. Łukasz Ziółkowski (Gim 2) - 3.39.36
600 metrów dziewcząt klasy III gimnazjum:
1. Natalia Dobijańska (Gim 3) - 2.03.48
2. Olimpia Michałowska (Gim 1) - 2.04.50
3. Marika Grabarek (Gim 2) - 2.06.65
4. Dominika Orłowska (Gim 3) - 2.08.92
5. Wiktoria Flakowska (Gim 3) - 2.10.91
600 metrów dziewcząt klasy I-II gimnazjum:
1. Aleksandra Pietruszka (Gim 3) - 1.51.46
2. Julia Dragańska (Gim 3) - 1.55.97
3. Magdalena Klusek (Gim 1) - 1.57.84
4. Martyna Sokołowska (Gim 2) - 1.58.08
5. Julia Nawrocka (Gim 3) - 2.18.34
600 metrów - bieg pod dyktando gimnazjum nr 3
Skok w dal dziewcząt klasy III gimnazjum:
1. Magdalena Wiśniewska (Gim 2) - 4,63
2. Agnieszka Majorek (Gim 1) - 4.05
3. Wiktoria Sobieszek (Gim 3) - 3.85 (w drugim skoku 3.77)
4. Aleksandra Nowakowska (Gim 3) - 3.85 (w drugim skoku 3.67)
5. Wiktoria Bac (Gim 3) - 3.75
6. Marta Sobczyk (Gim 2) - 3.10
Rzut piłeczką palantową dziewcząt klasy I-II gimnazjum:
1. Sandra Kłak (Gim 2) - 43
2. Aleksandra Zawadzka (Gim 3) - 26
3. Aleksandra Pietruszka (Gim 3) - 25
4. Weronika Szlendak (Gim 3) - 24
Skok w dal dziewcząt klasy I-II gimnazjum:
1. Dominika Jagiełło (Gim 2) - 4.45
2. Beata Kujawa (Gim 1) - 4.40
3. Natalia Kruszewska (Gim 1) - 4.35
4. Paulina Marcjańska (Gim 3) - 3.97
5. Natalia Skoneczna (Gim 3) - 3.89
6. Wiktoria Półchłopek (Gim 3) - 3.82
Skok w dal chłopców klasy III gimnazjum:
1. Adrian Nitek (Gim 2) - 5.08
2. Jacek Regulski (Gim 3) - 4.97
3. Filip Perak (Gim 1) - 4.94
4. Bartłomiej Ozimek (Gim 3) - 4.35
5. Hubert Piotrowski (Gim 3) - 4.31
1000 metrów chłopców - na początku trochę tłoczno, potem rozciągnęło się.
Skok w dal chłopców klasy I-II gimnazjum:
1. Hubert Fortuna (Gim 1) - 5.17
2. Jakub Kasza (Gim 3) - 5.06
3. Bartłomiej Janowski (Gim 3) - 5.00
4. Michał Dmoch (Gim 2) - 4.81
5. Patryk Żakowski (Gim 2) - 4.75
6. Kacper Kiewel (Gim 2) - 4.60
7. Jakub Kobierecki (Gim 3) - 4.35
100 metrów dziewcząt klasy III gimnazjum:
1. Magdalena Wiśniewska (Gim 2) - 14.32
2. Agnieszka Majorek (Gim 1) - 14.79
3. Maja Skomiał (Gim 2) - 15.01
4. Wiktoria Sobieszek (Gim 3) - 15.27
5. Katarzyna Kamińska (Gim 2) - 15.39
6. Wiktoria Bac (Gim 3) - 15.51
7. Julia Woźnicka (Gim 3) - 15.87
100 metrów chłopców klasy I-II gimnazjum:
1. Adrian Strycharski (Gim 3) - 12.74
2. Hubert Fortuna (Gim 1) - 12.93
3. Adam Żółtowski (Gim 2) - 12.97
4. Kacper Skurzewski (Gim 2) - 13.11
5. Adrian Tomczyk (Gim 3) - 13.26
6. Dawid Sobieszek (Gim 3) - 13.40
7. Dominik Barucha (Gim 1) - 13.49
100 metrów dziewczęta klasy I-II gimnazjum:
1. Beata Kujawa (Gim 1) - 14.07
2. Alicja Kądziela (Gim 3) - 14.45
3. Natalia Kruszewska (Gim 1) - 14.54
4. Aleksandra Zawadzka (Gim 3) - 15.71
5. Gabriela Zapłata (Gim 3) - 15.74
100 metrów - Adrian w akcji.
Rzut piłeczką palantową chłopcy I-II gimnazjum:
1. Maciej Pałyska (Gim 1) - 74
2. Dominik Barucha (Gim 1) - 58
3. Jan Tarczyk (Gim 3) - 53
4. Karol Siejka (Gim 3) - 52
5. Adrian Strycharski (Gim 3) - 50
6. Jan Wierzbicki (Gim 1) - 49
7. Szymon Kiewel (Gim 2) - 35
Rzut piłeczką palantową chłopców III gimnazjum:
1. Jacek Regulski (Gim 3) - 75
2. Maciej Fabisiak (Gim 3) - 69
3. Jakub Budziarek (Gim 3) - 66
4. Maksymilian Tomaszewski (Gim 1) - 58
5. Wiktor Maciejewski (Gim 1) - 53
6. Antoni Gołębiowski (Gim 2) - 25
Rzut piłeczką palantową dziewcząt III gimnazjum:
1. Aleksandra Nowakowska (Gim 3) - 46
2. Alicja Kwiatkowska (Gim 2) - 38
3. Olga Majewska (Gim 2) - 37
3. Julia Gryzło (Gim 3) - 37
5. Zuzanna Sobczak (Gim 3) - 33
6. Klaudia Pazdra (Gim 2) - 30
Dekoracja sztafet gimnazjalnych.
1000 metrów chłopców III gimnazjum:
1. Michał Kaliński (Gim 2) - 2.53.61
2. Mikołaj Wosiński (Gim 3) - 2.54.99
3. Wiktor Maciejewski (Gim 1) - 2.55.92
4. Adrian Nowakowski (Gim 2) - 3.18.98
5. Radosław Pawłowski (Gim 3) - 3.42.95
Sztafeta 4x300 dziewcząt gimnazjum:
1. Gimnazjum nr 3 - 3.23.77
2. Gimnazjum nr 2 - 3.29.26
3. Gimnazjum nr 1 - 3.33.90
Sztafeta 4x300 chłopców gimnazjum:
1. Gimnazjum nr 1 - 2.40.66
2. Gimnazjum nr 2 - 2.46.28
3. Gimnazjum nr 3 - 2.50.18
Klasyfikacja zespołowa gimnazjów:
1. Gimnazjum nr 3 - 169,5 punktów
2. Gimnazjum nr 1 - 107 punktów
3. Gimnazjum nr 2 - 99,5 punktów
Komisja biegowa się nie nudziła :)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz